ПК 48.10
Характеристики изделия:
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 4780 мм |
ширина | 990 мм |
высота | 220 мм |
вес | 1400 кг |
серия | 1.141.1-19с/85 |
Цена:
Рассчитать стоимостьПК 48.10 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 4780 мм |
ширина | 990 мм |
высота | 220 мм |
вес | 1400 кг |
серия | 1.141.1-19с/85 |
ПК 48.10 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.