Серия 3.501-104
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| Блок №1 1320 × 650 × 500 мм | 1320 мм | 650 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №100 2290 × 1490 × 1000 мм | 2290 мм | 1490 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №101 2660 × 1490 × 1000 мм | 2660 мм | 1490 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №102 2160 × 1490 × 1000 мм | 2160 мм | 1490 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №103 2830 × 1740 × 1000 мм | 2830 мм | 1740 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №104 3200 × 1740 × 1000 мм | 3200 мм | 1740 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №105 2700 × 1740 × 1000 мм | 2700 мм | 1740 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №106 3340 × 3320 × 1000 мм | 3340 мм | 3320 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №107 3400 × 4360 × 1000 мм | 3400 мм | 4360 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №108 3030 × 2700 × 300 мм | 3030 мм | 2700 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №18 950 × 500 × 200 мм | 950 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №19 1900 × 500 × 200 мм | 1900 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №2 1320 × 980 × 500 мм | 1320 мм | 980 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №20 2400 × 500 × 200 мм | 2400 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №3 980 × 650 × 500 мм | 980 мм | 650 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №42 2010 × 2010 × 200 мм | 2010 мм | 2010 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №43 2010 × 1500 × 200 мм | 2010 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №44 2010 × 1250 × 200 мм | 2010 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №45 1500 × 1500 × 200 мм | 1500 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №46 1500 × 1250 × 200 мм | 1500 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №47 2370 × 2260 × 1000 мм | 2370 мм | 2260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №48 2490 × 2260 × 1000 мм | 2490 мм | 2260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №49 2450 × 2760 × 1000 мм | 2450 мм | 2760 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №50 2570 × 2840 × 1000 мм | 2570 мм | 2840 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №51 2880 × 2260 × 1000 мм | 2880 мм | 2260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №52 3240 × 2260 × 1000 мм | 3240 мм | 2260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №53 2740 × 2260 × 1000 мм | 2740 мм | 2260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №54 2950 × 2760 × 1000 мм | 2950 мм | 2760 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №55 3300 × 2760 × 1000 мм | 3300 мм | 2760 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №56 2800 × 2760 × 1000 мм | 2800 мм | 2760 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №57 3610 × 1890 × 300 мм | 3610 мм | 1890 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №58 4150 × 2770 × 300 мм | 4150 мм | 2770 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №59 2790 × 1750 × 300 мм | 2790 мм | 1750 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №80 1740 × 1220 × 1000 мм | 1740 мм | 1220 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №81 1780 × 1220 × 1000 мм | 1780 мм | 1220 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №82 1860 × 1220 × 1000 мм | 1860 мм | 1220 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №83 1790 × 1490 × 1000 мм | 1790 мм | 1490 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №84 1850 × 1490 × 1000 мм | 1850 мм | 1490 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №85 1930 × 1490 × 1000 мм | 1930 мм | 1490 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №86 2330 × 1740 × 1000 мм | 2330 мм | 1740 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №87 2430 × 1740 × 1000 мм | 2430 мм | 1740 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №88 2530 × 1800 × 1000 мм | 2530 мм | 1800 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №89 2670 × 2320 × 1000 мм | 2670 мм | 2320 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №90 2790 × 2900 × 1000 мм | 2790 мм | 2900 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №91 2990 × 3320 × 1000 мм | 2990 мм | 3320 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №92 3130 × 3400 × 1000 мм | 3130 мм | 3400 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №93 3310 × 3460 × 1000 мм | 3310 мм | 3460 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №94 3130 × 4360 × 1000 мм | 3130 мм | 4360 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №95 3170 × 4420 × 1000 мм | 3170 мм | 4420 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №96 3370 × 4600 × 1000 мм | 3370 мм | 4600 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №96 3370 × 4600 × 750 мм | 3370 мм | 4600 мм | 750 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №97 2240 × 1220 × 1000 мм | 2240 мм | 1220 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №98 2620 × 1220 × 1000 мм | 2620 мм | 1220 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Блок №99 2120 × 1220 × 1000 мм | 2120 мм | 1220 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| К 1 1220 × 450 × 420 мм | 1220 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| К 2 1490 × 450 × 420 мм | 1490 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| К 3 1740 × 450 × 420 мм | 1740 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| К 4 2260 × 450 × 420 мм | 2260 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| К 5 2760 × 450 × 420 мм | 2760 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
Серия 3.501-104. Сборные железобетонные прямоугольные водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог
Серия 3.501-104 включает в себя:
Выпуск 3. Блоки заводского изготовления.
- Звенья средней части трубы и оголовков;
- Кордонный блок;
- Откосные крылья;
- Фундаментные блоки;
- Фундаментные плиты.
Скачать Серию 3.501-104. Сборные железобетонные прямоугольные водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог, Вы можете с нашего сайта.